Ekonomi

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.959.66 TL/MWh oldu

Foreks – Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 8 Ağustos tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.959.66 TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 2.967,41 TL/MWh olarak belirlendi.

İlgili Makaleler

Piyasada 7 Ağustos için belirlenen spot aritmetik ortalama fiyatı 3.056.13 TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 3.057,52 TL/MWh seviyesinde

GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi.

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
08.08.2025 00:00 3.345,08 82,40 71,11
08.08.2025 01:00 3.290,01 81,05 69,94
08.08.2025 02:00 3.130,00 77,11 66,54
08.08.2025 03:00 2.690,00 66,27 57,18
08.08.2025 04:00 2.650,00 65,28 56,33
08.08.2025 05:00 3.048,99 75,11 64,82
08.08.2025 06:00 2.655,08 65,41 56,44
08.08.2025 07:00 1.999,98 49,27 42,52
08.08.2025 08:00 3.155,00 77,72 67,07
08.08.2025 09:00 3.130,00 77,11 66,54
08.08.2025 10:00 2.670,40 65,78 56,77
08.08.2025 11:00 2.920,00 71,93 62,07
08.08.2025 12:00 1.811,98 44,64 38,52
08.08.2025 13:00 2.481,00 61,12 52,74
08.08.2025 14:00 3.180,01 78,34 67,60
08.08.2025 15:00 3.180,00 78,34 67,60
08.08.2025 16:00 2.994,00 73,76 63,65
08.08.2025 17:00 2.700,01 66,51 57,40
08.08.2025 18:00 3.276,32 80,71 69,65
08.08.2025 19:00 3.389,99 83,51 72,06
08.08.2025 20:00 3.399,00 83,73 72,26
08.08.2025 21:00 3.390,00 83,51 72,06
08.08.2025 22:00 3.345,08 82,40 71,11
08.08.2025 23:00 3.200,01 78,83 68,03
    2959,664167 72,91 62,91708333

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu